Description
The Baer Sport Pad is a direct replacement pad that is designed to work with a variety of Dodge and Ram applications (see list below).Ceramic Matrix delivers smooth progressive torque with Low-Dust.High-Friction compound delivers dramatic/repeatable performance.Rubberized, mechanically-fixed anti-noise shims virtually eliminate noise.Combine these with our Baer Sport Rotors for unmatched braking performance. Pad Compound: High Friction, CeramicNotes: Designed to be used with standard brake systems.Other Applications: Rear:Dodge09-10 Dodge Ram 2500, All09-10 Dodge Ram 3500, AllRam12-14 Ram 1500, 8 Lug Models10-18 Ram 2500, All10-18 Ram 3500, All
Features:
- Sold in axle sets
- Anti-rattle clips included w/pads
Specs:
| Brand | Baer Brakes |
|---|---|
| California Proposition 65 Required | Yes |
| Clearance Category | Brakes |
| Discount Percentage | 5-25% |
| Emission Code | 5 |
| Emission Code | 6 |
| Product Type | Brake Pads |
| Quantity | 2 |
| Warranty | Limited 1 Year Warranty |
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Big Horn | 345/5.7L V8 |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | Big Horn | 392/6.4L V8 |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Big Horn | 408/6.7L L6 |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie | 345/5.7L V8 |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | Laramie | 392/6.4L V8 |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie | 408/6.7L L6 |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 392/6.4L V8 |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 408/6.7L L6 |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 345/5.7L V8 |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 392/6.4L V8 |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 408/6.7L L6 |
| 2016-2018 | Ram | 2500 | Limited | 392/6.4L V8 |
| 2016-2018 | Ram | 2500 | Limited | 408/6.7L L6 |
| 2018 | Ram | 2500 | Limited Tungsten | 345/5.7L V8 |
| 2018 | Ram | 2500 | Limited Tungsten HD | 392/6.4L V8 |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 345/5.7L V8 |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 392/6.4L V8 |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 408/6.7L L6 |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | Power Wagon | 392/6.4L V8 |
| 2012-2018 | Ram | 2500 | R/T | 345/5.7L V8 |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT | 345/5.7L V8 |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | SLT | 392/6.4L V8 |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT | 408/6.7L L6 |
| 2018 | Ram | 2500 | SLT HD | 392/6.4L V8 |
| 2017-2018 | Ram | 2500 | Sport | 345/5.7L V8 |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | ST | 345/5.7L V8 |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | ST | 392/6.4L V8 |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | ST | 408/6.7L L6 |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Tradesman | 345/5.7L V8 |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | Tradesman | 392/6.4L V8 |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Tradesman | 408/6.7L L6 |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Big Horn | 345/5.7L V8 |
| 2014-2018 | Ram | 3500 | Big Horn | 392/6.4L V8 |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Big Horn | 408/6.7L L6 |
| 2014-2018 | Ram | 3500 | Laramie | 392/6.4L V8 |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | Laramie | 408/6.7L L6 |
| 2016-2018 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 392/6.4L V8 |
| 2014-2018 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 408/6.7L L6 |
| 2014-2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 392/6.4L V8 |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 408/6.7L L6 |
| 2016-2018 | Ram | 3500 | Limited | 392/6.4L V8 |
| 2016-2018 | Ram | 3500 | Limited | 408/6.7L L6 |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | SLT | 345/5.7L V8 |
| 2014-2018 | Ram | 3500 | SLT | 392/6.4L V8 |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | SLT | 408/6.7L L6 |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | ST | 345/5.7L V8 |
| 2014-2018 | Ram | 3500 | ST | 392/6.4L V8 |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | ST | 408/6.7L L6 |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Tradesman | 345/5.7L V8 |
| 2014-2018 | Ram | 3500 | Tradesman | 392/6.4L V8 |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Tradesman | 408/6.7L L6 |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie HD | 345/5.7L V8 |
| 2014-2017 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 345/5.7L V8 |
| 2016-2017 | Ram | 2500 | Limited | 345/5.7L V8 |
| 2017 | Ram | 2500 | SLT HD | 345/5.7L V8 |
| 2011-2017 | Ram | 3500 | Laramie | 345/5.7L V8 |
| 2014-2017 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 345/5.7L V8 |
| 2013-2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 345/5.7L V8 |
| 2016-2017 | Ram | 3500 | Limited | 345/5.7L V8 |
| 2013-2017 | Ram | 3500 | Lone Star | 345/5.7L V8 |
| 2014-2017 | Ram | 3500 | Lone Star | 392/6.4L V8 |
| 2013-2017 | Ram | 3500 | Lone Star | 408/6.7L L6 |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Hemi Sport | 345/5.7L V8 |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star | 345/5.7L V8 |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Lone Star | 392/6.4L V8 |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star | 408/6.7L L6 |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | Power Wagon | 345/5.7L V8 |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST | 287/4.7L V8 |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | SXT | 345/5.7L V8 |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | SXT | 408/6.7L L6 |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | SXT | 345/5.7L V8 |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | SXT | 408/6.7L L6 |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD | 345/5.7L V8 |
| 2011 | Ram | 2500 | SLT Sport | 345/5.7L V8 |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | 345/5.7L V8 |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | 408/6.7L L6 |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | 345/5.7L V8 |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | 345/5.7L V8 |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | 408/6.7L L6 |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | 345/5.7L V8 |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | 359/5.9L L6 |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | 408/6.7L L6 |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | 345/5.7L V8 |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | 408/6.7L L6 |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | 345/5.7L V8 |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | 408/6.7L L6 |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT Sport | 345/5.7L V8 |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | 287/4.7L V8 |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Crew | 345/5.7L V8 |





