Description
Revolution Gear and Axle Spools provide 100% traction to both wheels at all times. Spools are a cost effective option for full traction and popular options for racing or off-road usage. Spools are not recommended for daily driving due to added stress on the drivetrain.
- Fits Dana 44
- 30 Spline
- 3.92 Ratio and Up
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Chevrolet | Suburban | ||
| 1961 | Chevrolet | Suburban | ||
| 1962 | Chevrolet | Suburban | ||
| 1963 | Chevrolet | Suburban | ||
| 1964 | Chevrolet | Suburban | ||
| 1965 | Chevrolet | Suburban | ||
| 1966 | Chevrolet | Suburban | ||
| 1960 | GMC | Suburban | ||
| 1961 | GMC | Suburban | ||
| 1962 | GMC | Suburban | ||
| 1963 | GMC | Suburban | ||
| 1964 | GMC | Suburban | ||
| 1965 | GMC | Suburban | ||
| 1966 | GMC | Suburban | ||
| 1966 | Ford | F-250 | ||
| 1967 | Ford | F-250 | ||
| 1968 | Ford | F-250 | ||
| 1969 | Ford | F-250 | ||
| 1970 | Ford | F-250 | ||
| 1971 | Ford | F-250 | ||
| 1972 | Ford | F-250 | ||
| 1973 | Ford | F-250 | ||
| 1974 | Ford | F-250 | ||
| 1969 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1970 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1971 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1972 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1973 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1974 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1971 | Ford | Bronco | Wagon | |
| 1972 | Ford | Bronco | Wagon | |
| 1973 | Ford | Bronco | Wagon | |
| 1971 | Ford | Bronco | ||
| 1972 | Ford | Bronco | ||
| 1973 | Ford | Bronco | ||
| 1974 | Ford | Bronco | ||
| 1971 | Jeep | CJ6 | ||
| 1972 | Jeep | CJ6 | ||
| 1973 | Jeep | CJ6 | ||
| 1974 | Jeep | CJ6 | ||
| 1975 | Jeep | CJ6 | ||
| 1974 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1975 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1976 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1977 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1978 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1979 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1980 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1981 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1982 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1983 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1984 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1985 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1986 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1987 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1988 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1989 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1990 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1991 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1992 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1993 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1975 | Ford | F-250 | Ranger | |
| 1976 | Ford | F-250 | Ranger | |
| 1977 | Ford | F-250 | Ranger | |
| 1978 | Ford | F-250 | Ranger | |
| 1975 | Ford | F-250 | Northland | |
| 1976 | Ford | F-250 | Northland | |
| 1977 | Ford | F-250 | Northland | |
| 1978 | Ford | F-250 | Northland | |
| 1975 | Ford | Bronco | Northland | |
| 1975 | Ford | F-150 | Ranger | |
| 1976 | Ford | F-150 | Ranger | |
| 1977 | Ford | F-150 | Ranger | |
| 1978 | Ford | F-150 | Ranger | |
| 1979 | Ford | F-150 | Ranger | |
| 1975 | Dodge | Ramcharger | SE | |
| 1976 | Dodge | Ramcharger | SE | |
| 1977 | Dodge | Ramcharger | SE | |
| 1978 | Dodge | Ramcharger | SE | |
| 1979 | Dodge | Ramcharger | SE | |
| 1980 | Dodge | Ramcharger | SE | |
| 1975 | Ford | Bronco | Ranger | |
| 1975 | Ford | F-250 | Ranger XLT | |
| 1976 | Ford | F-250 | Ranger XLT | |
| 1977 | Ford | F-250 | Ranger XLT | |
| 1978 | Ford | F-250 | Ranger XLT | |
| 1975 | Ford | F-150 | Ranger XLT | |
| 1976 | Ford | F-150 | Ranger XLT | |
| 1977 | Ford | F-150 | Ranger XLT | |
| 1978 | Ford | F-150 | Ranger XLT | |
| 1979 | Ford | F-150 | Ranger XLT | |
| 1975 | Ford | F-150 | Custom | |
| 1976 | Ford | F-150 | Custom | |
| 1977 | Ford | F-150 | Custom | |
| 1978 | Ford | F-150 | Custom | |
| 1979 | Ford | F-150 | Custom | |
| 1975 | Ford | Bronco | Sport | |
| 1976 | Ford | Bronco | Sport | |
| 1977 | Ford | Bronco | Sport | |
| 1975 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe | |
| 1975 | Ford | F-150 | Northland | |
| 1976 | Ford | F-150 | Northland | |
| 1977 | Ford | F-150 | Northland | |
| 1978 | Ford | F-150 | Northland | |
| 1975 | Ford | F-250 | Custom | |
| 1976 | Ford | F-250 | Custom | |
| 1977 | Ford | F-250 | Custom | |
| 1978 | Ford | F-250 | Custom | |
| 1975 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne | |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne | |
| 1977 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne | |
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne | |
| 1979 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne | |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne | |
| 1975 | Ford | Bronco | Custom | |
| 1976 | Ford | Bronco | Custom | |
| 1977 | Ford | Bronco | Custom | |
| 1978 | Ford | Bronco | Custom | |
| 1979 | Ford | Bronco | Custom | |
| 1976 | Ford | F-250 | ||
| 1977 | Ford | F-250 | ||
| 1978 | Ford | F-250 | ||
| 1976 | Ford | F-150 | ||
| 1977 | Ford | F-150 | ||
| 1978 | Ford | F-150 | ||
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | ||
| 1977 | Ford | F-250 | XLT | |
| 1977 | Ford | F-150 | XLT | |
| 1977 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe | |
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe | |
| 1979 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe | |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe | |
| 1978 | Ford | Bronco | Northland | |
| 1978 | Ford | F-250 | Ranger Lariat | |
| 1978 | Ford | F-150 | Ranger Lariat | |
| 1979 | Ford | F-150 | Ranger Lariat | |
| 1978 | Ford | Bronco | Ranger XLT | |
| 1979 | Ford | Bronco | Ranger XLT | |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado | |
| 1981 | Dodge | Ramcharger | Royal SE | |
| 1982 | Dodge | Ramcharger | Royal SE | |
| 1983 | Dodge | Ramcharger | Royal SE | |
| 1984 | Dodge | Ramcharger | Royal SE | |
| 1985 | Dodge | Ramcharger | Royal SE | |
| 1986 | Dodge | Ramcharger | Royal SE | |
| 1987 | Dodge | Ramcharger | Royal SE | |
| 1988 | Dodge | Ramcharger | Royal SE | |
| 1989 | Dodge | Ramcharger | Royal SE | |
| 1990 | Dodge | Ramcharger | Royal SE | |
| 1991 | Dodge | Ramcharger | Royal SE | |
| 1992 | Dodge | Ramcharger | Royal SE | |
| 1993 | Dodge | Ramcharger | Royal SE | |
| 1984 | Jeep | Grand Wagoneer | Limited | |
| 1985 | Jeep | Grand Wagoneer | Limited | |
| 1984 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1985 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1986 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1987 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1988 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1989 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1990 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1991 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1986 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1986 | Jeep | Comanche | Custom | |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1986 | Jeep | Comanche | XLS | |
| 1986 | Jeep | Comanche | X | |
| 1986 | Jeep | CJ7 | ||
| 1987 | Jeep | Comanche | Chief | |
| 1988 | Jeep | Comanche | Chief | |
| 1987 | Jeep | Comanche | Laredo | |
| 1988 | Jeep | Comanche | Laredo | |
| 1987 | Jeep | Comanche | Pioneer | |
| 1988 | Jeep | Comanche | Pioneer | |
| 1989 | Jeep | Comanche | Pioneer | |
| 1990 | Jeep | Comanche | Pioneer | |
| 1991 | Jeep | Comanche | Pioneer | |
| 1992 | Jeep | Comanche | Pioneer | |
| 1987 | Jeep | Comanche | ||
| 1988 | Jeep | Comanche | ||
| 1989 | Jeep | Comanche | ||
| 1990 | Jeep | Comanche | ||
| 1991 | Jeep | Comanche | ||
| 1992 | Jeep | Comanche | ||
| 1988 | Jeep | Comanche | Eliminator | |
| 1989 | Jeep | Comanche | Eliminator | |
| 1990 | Jeep | Comanche | Eliminator | |
| 1991 | Jeep | Comanche | Eliminator | |
| 1992 | Jeep | Comanche | Eliminator | |
| 1991 | Dodge | Ramcharger | Canyon Sport | |
| 1992 | Dodge | Ramcharger | Canyon Sport | |
| 1993 | Dodge | Ramcharger | Canyon Sport | |
| 1993 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1994 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1995 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1996 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1997 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1998 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1999 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2000 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2001 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2002 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1994 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1995 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1996 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | LT | |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | WS | |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | WS | |
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | WS | |
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | WS | |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | WS | |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | Sport | |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Sport | |
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | Sport | |
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | Sport | |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | Sport | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | SS/T 5.9L | |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | SS/T 5.9L | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | SLT |





