Description
Overview:
Earls Adjustable Coolant Cross-Over Tube simplifies the plumbing of a remote mounted electric water pump by eliminating T’s, Y-Blocks, and extra hose ends. The design of this special cross-over tube allows adjustable length & can be used as a coolant inlet or outlet on your GM LS Engine. Features (1) -16 AN Male Flare & (2) -12 AN Male O-Ring Port Swivels. Billet aluminum construction w/ two O-ring seals & black anodized finish. The -12 AN O-ring port swivels eliminate adapters & provides a lower profile for extra clearance. This part can be combined with the block adapters (part # LS0022ERL), and a second style coolant cross-over (part # LS0035ERL) for a simple & clean plumbing solution when using a remote mounted electric water pump.
Features:
- Adjustable Coolant Cross-Over Tube for Remote Mounted Electric Water Pump
- Simplifies AN Plumbing by Eliminating T’s, Y-Blocks & Hose Ends
- Billet Aluminum Construction w/ O-Ring Seals
- Adjustable Length (c/l to c/l of -12 AN O-Ring Male Ports) 6.8″ to 10.5″
- Black Anodized Finish
- (2) -12 AN Male O-Ring Port Ends & (1) -16 AN Male Flare
- Can Be Used for Coolant Inlet or Outlet
- Designed for GM LS Engines, but can be Used on Other Engines w/ Appropriate Block Adapters (i.e. Big Block Chevy, Small Block Chevy, Big Block Mopar, and Small Block Ford)
- Ideal for Use w/ LS0022ERL (LS Block Adapters) & LS0035ERL (2nd Coolant Cross-over)
- Similar in Design to LS0035ERL Except w/ -12 AN O-Ring Port Fittings (Eliminates the Need for ORB adapters- Low Profile for Extra Clearance)
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 2003 – 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 364/6 V8 | |
| 1999 – 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 294/4.8 V8 | |
| 1999 – 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | 325/5.3 V8 | |
| 2009 – 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | 376/6.2 V8 | |
| 2006 – 2009 | Chevrolet | Trailblazer | 364/6 V8 | |
| 2006 – 2009 | Chevrolet | Trailblazer | 325/5.3 V8 | |
| 2002 – 2013 | Cadillac | Escalade | / | |
| 2002 – 2013 | GMC | Sierra 1500 | 364/6 V8 | |
| 1999 – 2013 | GMC | Sierra 1500 | 294/4.8 V8 | |
| 1999 – 2013 | GMC | Sierra 1500 | 325/5.3 V8 | |
| 2008 – 2013 | GMC | Sierra 1500 | 376/6.2 V8 | |
| 2009 – 2012 | GMC | Canyon | SLT | 325/5.3 V8 |
| 2009 – 2012 | GMC | Canyon | SLE | 325/5.3 V8 |
| 2005 – 2009 | GMC | Envoy | Denali | 325/5.3 V8 |
| 1999 – 2013 | GMC | Yukon | / | |
| 2000 – 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | / | |
| 2000 – 2013 | GMC | Yukon XL 2500 | / | |
| 2003 – 2013 | GMC | Savana 3500 | / | |
| 2007 – 2013 | GMC | Savana 2500 | / | |
| 2003 – 2013 | GMC | Savana 1500 | 325/5.3 V8 | |
| 2006 – 2009 | Chevrolet | Impala | SS | 325/5.3 V8 |
| 2004 – 2008 | GMC | W3500 Forward | 364/6 V8 | |
| 2003 – 2009 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 364/6 V8 | |
| 2003 – 2010 | GMC | W4500 Forward | 364/6 V8 | |
| 2003 – 2010 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 364/6 V8 | |
| 2010 – 2015 | Chevrolet | Camaro | SS | 376/6.2 V8 |
| 1997 – 2015 | Chevrolet | Corvette | / | |
| 2009 – 2012 | Chevrolet | Colorado | LT | 325/5.3 V8 |
| 2003 – 2014 | Chevrolet | Express 1500 | 325/5.3 V8 | |
| 2007 – 2015 | Chevrolet | Express 2500 | / | |
| 2003 – 2015 | Chevrolet | Express 3500 | / | |
| 2007 – 2013 | Chevrolet | Avalanche | / | |
| 1997 – 2015 | Chevrolet | Tahoe | / | |
| 2000 – 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | / | |
| 2000 – 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | / | |
| 2007 – 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | / | |
| 2007 – 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | / | |
| 2001 – 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | 364/6 V8 | |
| 2007 – 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | 364/6 V8 | |
| 2009 – 2015 | Chevrolet | Express 4500 | / | |
| 2009 – 2013 | GMC | Savana 4500 | / | |
| 2012 – 2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | 376/6.2 V8 |
| 2014 – 2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 | 427/7 V8 |
| 2012 – 2015 | Chevrolet | Caprice | 364/6 V8 | |
| 2004 – 2005 | GMC | Envoy XUV | 325/5.3 V8 | |
| 2003 – 2005 | GMC | Envoy XL | 325/5.3 V8 | |
| 2006 | GMC | Envoy XL | Denali | 325/5.3 V8 |
| 2003 – 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 325/5.3 V8 | |
| 2003 – 2013 | Cadillac | Escalade ESV | / | |
| 2002 – 2013 | Cadillac | Escalade EXT | / | |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | / | |
| 2001 – 2006 | GMC | Sierra 3500 | 364/6 V8 | |
| 2001 – 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 364/6 V8 | |
| 2004 | Pontiac | GTO | / | |
| 2002 – 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | / | |
| 2003 – 2006 | Chevrolet | Express 2500 | 364/6 V8 | |
| 2003 – 2006 | Chevrolet | Express 2500 | 294/4.8 V8 | |
| 2003 – 2005 | Chevrolet | Express 2500 | 325/5.3 V8 | |
| 2001 – 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 364/6 V8 | |
| 2001 – 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 403/6.6 V8 | |
| 2001 – 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | / | |
| 2001 – 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 364/6 V8 | |
| 2001 – 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 403/6.6 V8 | |
| 2003 – 2006 | Chevrolet | SSR | / | |
| 2001 – 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 364/6 V8 | |
| 2003 – 2006 | GMC | Savana 2500 | 364/6 V8 | |
| 2003 – 2006 | GMC | Savana 2500 | 294/4.8 V8 | |
| 2003 – 2005 | GMC | Savana 2500 | 325/5.3 V8 | |
| 2001 – 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | / | |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | 403/6.6 V8 | |
| 2006 | GMC | Savana 2500 | 403/6.6 V8 | |
| 2006 – 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | 325/5.3 V8 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 364/6 V8 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 294/4.8 V8 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 325/5.3 V8 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 294/4.8 V8 |
| 1999 – 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | / | |
| 1999 – 2002 | GMC | Savana 1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1999 – 2002 | GMC | Savana 1500 | 305/5 V8 | |
| 1999 – 2002 | GMC | Savana 2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1999 – 2002 | GMC | Savana 2500 | 305/5 V8 | |
| 2001 – 2002 | GMC | Savana 2500 | 395/6.5 V8 | |
| 1999 – 2002 | GMC | Savana 3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1999 – 2000 | GMC | Savana 3500 | 454/7.4 V8 | |
| 2001 – 2002 | GMC | Savana 3500 | 496/8.1 V8 | |
| 2002 | GMC | Savana 3500 | 395/6.5 V8 | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SL | 294/4.8 V8 |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SL | 325/5.3 V8 |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 294/4.8 V8 |
| 2001 – 2007 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 325/5.3 V8 |
| 2001 – 2007 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 294/4.8 V8 |
| 2001 – 2007 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 325/5.3 V8 |
| 1999 – 2004 | GMC | Sierra 2500 | / | |
| 2002 | Pontiac | Firebird | Formula | 350/5.7 V8 |
| 2002 | Pontiac | Firebird | Trans Am | 350/5.7 V8 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 325/5.3 V8 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 364/6 V8 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 325/5.3 V8 |
| 1997 – 2003 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 350/5.7 V8 | |
| 1999 – 2003 | GMC | W3500 Forward | 350/5.7 V8 | |
| 1997 – 2003 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 350/5.7 V8 | |
| 1999 – 2003 | GMC | W4500 Forward | 350/5.7 V8 | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 364/6 V8 |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | WT | 294/4.8 V8 |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | WT | 325/5.3 V8 |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 364/6 V8 |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 376/6.2 V8 |
| 2007 | GMC | C7500 Topkick | C7C042 | 294/4.8 V8 |
| 1997 – 1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | 350/5.7 V8 |
| 1997 – 1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | 305/5 V8 |
| 1997 – 1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | 395/6.5 V8 |
| 1997 – 1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | 350/5.7 V8 |
| 1997 – 1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | 305/5 V8 |
| 1997 – 1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | 395/6.5 V8 |
| 1997 – 2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 350/5.7 V8 |
| 1998 – 2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS | 350/5.7 V8 |
| 1997 – 2002 | Chevrolet | Express 1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1997 – 2002 | Chevrolet | Express 1500 | 305/5 V8 | |
| 1997 – 2002 | Chevrolet | Express 2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1997 – 2002 | Chevrolet | Express 2500 | 305/5 V8 | |
| 1997 – 2002 | Chevrolet | Express 2500 | 395/6.5 V8 | |
| 1997 – 2002 | Chevrolet | Express 3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1997 – 2002 | Chevrolet | Express 3500 | 395/6.5 V8 | |
| 1997 – 1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne | 350/5.7 V8 |
| 1997 – 1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne | 305/5 V8 |
| 1997 – 1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne | 395/6.5 V8 |
| 1997 – 1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | 350/5.7 V8 |
| 1997 – 1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | 395/6.5 V8 |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | 305/5 V8 |
| 1997 – 1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne | 350/5.7 V8 |
| 1997 – 1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | 350/5.7 V8 |
| 1997 – 1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | 395/6.5 V8 |
| 1997 – 1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne | 395/6.5 V8 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 364/6 V8 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 294/4.8 V8 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 325/5.3 V8 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 364/6 V8 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 403/6.6 V8 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 364/6 V8 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 403/6.6 V8 | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 364/6 V8 | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 294/4.8 V8 | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 325/5.3 V8 | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | 364/6 V8 | |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | 364/6 V8 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | / | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | / | |
| 2007 | GMC | C8500 Topkick | 294/4.8 V8 | |
| 2007 | GMC | C8500 Topkick | 325/5.3 V8 | |
| 2011 | Chevrolet | Caprice | / |
Specs:
| Adapter AN Size ( C ) | 16 AN MALE |
|---|---|
| Adapter Port Size ( B ) | 1-1/16-12 (AN 12) |
| Adapter Port Size (A) | 1-1/16-12 (AN 12) |
| Application | GM LS Engines |
| Brand | Earls |
| Emission Code | 5 |
| Finish | Anodized Black |
| Fitting Centers | 6.8″” to 10.5″” |
| Material | 6061 Aluminim |
| Overall Length | 9.8″” to 13.5″” |
| Product Type | Water Pump Adapter |
| Warning | California Proposition 65 |





