Description
This system features the S4 4-piston caliper mounted to a 13″, 2 piece slot, drill, zinc plated rotor. The S4 caliper has D.O.T compliant dust and weather seals and uses the popular DR1 or HB100 pad type. Rotors are pre-assembled with NAS high grade stainless hardware. Baer’s unique backing plate not only acts as a caliper mount, but also houses a modern 1-piece park brake shoe assembly. Stainless braided hoses are also included. The 13″ SS4+ fits most 17″ or larger wheels.| Rotor Size/Type:13″ x .810″, 2-piece | Replacement Rotor Rings:6910922 (Left) / 6920922 (Right)| Caliper/Piston Count/Mount Type:S4 / 4-piston / Lug | Replacement pads:DR1-C | Minimum Wheel Size:17″ or larger (Use template to verify fitment, link below) | System Includes:Calipers, Brake Pads, Rotor & Hat assemblies, Brackets, Park brake assembly, Stainless braided brake hoses & system hardware. System incorporates Baer’s unique Verislide design allowing the calipers to float with the factory c-clip axles, Does not include park brake cables | Notes:Designed for c-clip rear end| Applications:- 1971-76 GM full size passenger cars with OE 10/12 Bolt c-clip rear end
Features:
- Forged billet aluminum 4 piston calipers
- 13 inch one piece rotors
- High grade, high quality hardware included
Specs:
| Brand | Baer Brakes |
|---|---|
| Caliper Color | Red |
| Clearance Category | Brakes |
| Discount Percentage | 5-25% |
| Emission Code | 6 |
| Product Type | Disc Brake Conversion Kit |
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1973-1976 | Chevrolet | Caprice | Classic | 350/5.7L V8 |
| 1973-1976 | Chevrolet | Caprice | Classic | 400/6.6L V8 |
| 1973-1976 | Chevrolet | Caprice | Classic | 454/7.4L V8 |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate | 400/6.6L V8 |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate | 454/7.4L V8 |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau | 350/5.7L V8 |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau | 400/6.6L V8 |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau | 454/7.4L V8 |
| 1975-1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport | 350/5.7L V8 |
| 1975-1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport | 400/6.6L V8 |
| 1975-1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport | 454/7.4L V8 |
| 1971-1976 | Chevrolet | Impala | Base | 350/5.7L V8 |
| 1971-1976 | Chevrolet | Impala | Base | 400/6.6L V8 |
| 1971-1976 | Chevrolet | Impala | Base | 454/7.4L V8 |
| 1975-1976 | Chevrolet | Impala | Custom | 350/5.7L V8 |
| 1975-1976 | Chevrolet | Impala | Custom | 400/6.6L V8 |
| 1975-1976 | Chevrolet | Impala | Custom | 454/7.4L V8 |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Custom Landau | 350/5.7L V8 |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Custom Landau | 400/6.6L V8 |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Custom Landau | 454/7.4L V8 |
| 1976 | Chevrolet | Impala | S | 350/5.7L V8 |
| 1976 | Chevrolet | Impala | S | 400/6.6L V8 |
| 1976 | Chevrolet | Impala | S | 454/7.4L V8 |
| 1975-1976 | Chevrolet | Impala | Sport | 350/5.7L V8 |
| 1975-1976 | Chevrolet | Impala | Sport | 400/6.6L V8 |
| 1975-1976 | Chevrolet | Impala | Sport | 454/7.4L V8 |
| 1971-1976 | Pontiac | Bonneville | Base | 400/6.6L V8 |
| 1971-1976 | Pontiac | Bonneville | Base | 455/7.5L V8 |
| 1976 | Pontiac | Bonneville | Brougham | 400/6.6L V8 |
| 1976 | Pontiac | Bonneville | Brougham | 455/7.5L V8 |
| 1971-1976 | Pontiac | Catalina | Base | 350/5.7L V8 |
| 1971-1976 | Pontiac | Catalina | Base | 400/6.6L V8 |
| 1971-1976 | Pontiac | Catalina | Base | 455/7.5L V8 |
| 1971-1976 | Pontiac | Catalina | Safari | 400/6.6L V8 |
| 1971-1976 | Pontiac | Catalina | Safari | 455/7.5L V8 |
| 1971-1976 | Pontiac | Parisienne | Base | 350/5.7L V8 |
| 1971-1976 | Pontiac | Parisienne | Base | 400/6.6L V8 |
| 1971-1976 | Pontiac | Parisienne | Base | 455/7.5L V8 |
| 1976 | Buick | LeSabre | Base | 231/3.8L V6 |
| 1971-1976 | Buick | LeSabre | Custom | 350/5.7L V8 |
| 1971-1976 | Buick | LeSabre | Custom | 455/7.5L V8 |
| 1971-1976 | Buick | Riviera | Base | 455/7.5L V8 |
| 1976 | Buick | Riviera | Sport | 455/7.5L V8 |
| 1976 | Buick | Riviera | SR | 455/7.5L V8 |
| 1971-1976 | Oldsmobile | Delta 88 | Base | 350/5.7L V8 |
| 1971-1976 | Oldsmobile | Delta 88 | Base | 455/7.5L V8 |
| 1971-1976 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale | 350/5.7L V8 |
| 1971-1976 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale | 455/7.5L V8 |
| 1971-1975 | Chevrolet | Bel Air | Base | 350/5.7L V8 |
| 1971-1975 | Chevrolet | Bel Air | Base | 400/6.6L V8 |
| 1971-1975 | Chevrolet | Bel Air | Base | 454/7.4L V8 |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Estate Wagon | 400/6.6L V8 |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Estate Wagon | 454/7.4L V8 |
| 1975 | Pontiac | Grandville | Brougham | 400/6.6L V8 |
| 1975 | Pontiac | Grandville | Brougham | 455/7.5L V8 |
| 1971-1975 | Buick | LeSabre | Base | 350/5.7L V8 |
| 1971-1975 | Buick | LeSabre | Base | 455/7.5L V8 |
| 1975 | Buick | LeSabre | Custom | 400/6.6L V8 |
| 1975 | Buick | Riviera | GS | 455/7.5L V8 |
| 1975 | Oldsmobile | Delta 88 | Base | 400/6.6L V8 |
| 1975 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale | 400/6.6L V8 |
| 1973-1974 | Chevrolet | Caprice | Estate | 350/5.7L V8 |
| 1973-1974 | Chevrolet | Caprice | Estate | 400/6.6L V8 |
| 1973-1974 | Chevrolet | Caprice | Estate | 454/7.4L V8 |
| 1971-1974 | Pontiac | Bonneville | Base | 350/5.7L V8 |
| 1972-1974 | Pontiac | Grandville | Base | 400/6.6L V8 |
| 1971-1974 | Pontiac | Grandville | Base | 455/7.5L V8 |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus | 350/5.7L V8 |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus | 455/7.5L V8 |
| 1973-1974 | Chevrolet | Caprice | Classic | 250/4.1L L6 |
| 1973-1974 | Chevrolet | Caprice | Estate | 250/4.1L L6 |
| 1971-1974 | Chevrolet | Impala | Base | 250/4.1L L6 |
| 1974 | Pontiac | Parisienne | Base | 250/4.1L L6 |
| 1973 | Chevrolet | Caprice | Classic | 307/5.0L V8 |
| 1973 | Chevrolet | Caprice | Estate | 307/5.0L V8 |
| 1971-1973 | Chevrolet | Impala | Base | 307/5.0L V8 |
| 1971-1973 | Pontiac | Catalina | Safari | 350/5.7L V8 |
| 1971-1973 | Chevrolet | Bel Air | Base | 250/4.1L L6 |
| 1971-1972 | Chevrolet | Bel Air | Base | 402/6.6L V8 |
| 1971-1972 | Chevrolet | Biscayne | Base | 350/5.7L V8 |
| 1971-1972 | Chevrolet | Biscayne | Base | 400/6.6L V8 |
| 1971-1972 | Chevrolet | Biscayne | Base | 402/6.6L V8 |
| 1971-1972 | Chevrolet | Biscayne | Base | 454/7.4L V8 |
| 1971-1972 | Chevrolet | Caprice | Base | 307/5.0L V8 |
| 1971-1972 | Chevrolet | Caprice | Base | 350/5.7L V8 |
| 1971-1972 | Chevrolet | Caprice | Base | 400/6.6L V8 |
| 1971-1972 | Chevrolet | Caprice | Base | 402/6.6L V8 |
| 1971-1972 | Chevrolet | Caprice | Base | 454/7.4L V8 |
| 1971-1972 | Chevrolet | Impala | Base | 402/6.6L V8 |
| 1971-1972 | Pontiac | Catalina | Brougham | 350/5.7L V8 |
| 1971-1972 | Pontiac | Catalina | Brougham | 400/6.6L V8 |
| 1971-1972 | Pontiac | Catalina | Brougham | 455/7.5L V8 |
| 1971-1972 | Chevrolet | Biscayne | Base | 250/4.1L L6 |
| 1971-1972 | Chevrolet | Caprice | Base | 250/4.1L L6 |
| 1971 | Buick | Riviera | Gran Sport | 455/7.5L V8 |
| 1971 | Oldsmobile | Delta 88 | Custom | 350/5.7L V8 |
| 1971 | Oldsmobile | Delta 88 | Custom | 455/7.5L V8 |





